3D Shapes Professional für Windows
3D Paket mit 14 Übergangs- und Langzeit-Effekten für Casablanca-3 und Bogart Windows
Diese Seite verwendet SSL-Verschlüssleung zum Schutz persönlicher Daten
Freischaltcodes per eMail binnen 1-2 Werktagen. Software vorab herunterladen und testen.
Testen Sie fast jede Software und bestellen Sie nur was Ihnen gefällt. Keine Rücknahme bei Software!
Bei der Effekt-Sammlung "3D-Shapes Professional" handelt es sich um qualitativ hochwertige 3D-Effekte, die Ihnen professionelle Ergebnisse zusichern!
Mit dieser Sammlung erhalten Sie:
- 14 hochwertige 3D-Effekte mit mehreren Einstellungsvarianten
- sehr hohe Bildqualität durch aufwendige Berechnung und perfektes Antialias (Kantenglättung)
- Online-Beschreibung aller Effekte und Optionen
Diese 12 Übergangs- und 2 Langzeiteffekte ermöglichen einen sauberen, dreidimensionalen Übergang zwischen zwei Szenen bzw. verwandeln Ihre gesamte Szene in ein 3D-Objekt, wobei die perfekte Kantenglättung und die flüssige Bewegung vorherrschend sind.
Die Qualität der neuen 3D-Effekte ist absolut professionell.
Da diese Effekte sehr aufwendig und detailreich programmiert wurden, sind etwas längere Berechnungszeiten erforderlich, die Ihnen aber perfekte Ergebnisse garantieren.
Effekt | Beschreibung | Optionen |
---|---|---|
ZI Kreis1 | In der Bildmitte entspringen Kreise, die sich wellenförmig zum Bildschirmrand ausbreiten. | Richtung, Zyklen, Wellengröße, Biegung |
ZI Welle 1 | Dieser Effekt lässt Wellen über die Szene gleiten. Dadurch entsteht der Eindruck, dass die Szene im Wasser gespiegelt wird. | Richtung, Zyklen, Wellengröße, Biegung |
ZI Diamant | Die erste Szene verformt sich zu einem Diamanten und dreht sich in die eingestellte Richtung aus der dahinter liegenden zweiten Szene heraus. | Richtung, Drehungen |
ZI Ellipse | Hier verwandelt sich die erste Szene zu einer Ellipse und dreht sich aus der zweiten Szene heraus. | Richtung, Drehungen |
ZI Kasten | Die erste Szene faltet sich zu einem Kasten zusammen und verlässt die zweite Szene in die eingestellte Richtung. | Richtung, Drehungen |
ZI Konus | Hier nimmt die erste Szene die Gestalt eines Kegels an und dreht sich aus der zweiten Szene in die von Ihnen eingestellte Richtung heraus. | Richtung, Drehungen |
ZI Kreis 2 | Die zweite Szene entsteht aus der Mitte der ersten Szene. Letztere weicht wellenförmig aus dem Bildschirm. | Wellengröße,Biegung |
ZI Kugel | Nachdem sich die erste Szene zu einer Kugel verformt hat, dreht diese sich aus der zweiten Szene heraus. | Richtung, Drehungen |
ZI Kugel * 4 | Hier spaltet sich die erste Szene in vier Teile, die sich zu kleiner werdenden Kugeln formen und die zweite Szene verlassen, indem sie sich in alle vier Ecken verteilen. | Drehungen |
ZI Pyramide | Die erste Szene faltet sich zu einer Pyramide, die sich aus der zweiten Szene herausdreht. | Richtung, Drehungen |
ZI Ufo | Bevor die erste Szene sich aus der zweiten herausdreht, nimmt sie die Gestalt eines Ufos an. | Richtung, Drehungen |
ZI Welle 2 | Die erste Szene wird in Wellen gelegt, die sich dann langsam auflösen und die zweite Szene dahinter freigeben. | Richtung, Drehungen |
ZI Würfel | Hier faltet sich die erste Szene zu einem Würfel und dreht sich aus der zweiten Szene heraus. | Richtung, Drehungen |
ZI Zylinder | Die erste Szene verlässt die zweite in Form eines Zylinders. | Richtung, Drehungen |
Mindestvoraussetzung: BogartSE Windows