Video Effektpaket 6
44,90 €
This package contains 6x image processing and 8x transition effects: Motion blur, Shift HUE, Solarize, Starlight, Tilebrick, Roll up, Double wipe, Sine wipe, Gyrate, Up and down, Sever, Moving lines, Stripwipe, Border
Ihre Sicherheit
Diese Seite verwendet SSL-Verschlüssleung zum Schutz persönlicher Daten
Hinweis zur Lieferung
Freischaltcodes per eMail binnen 1-2 Werktagen. Software vorab herunterladen und testen.
Demo Version testen -> bestellen -> bezahlen
Testen Sie fast jede Software und bestellen Sie nur was Ihnen gefällt. Keine Rücknahme bei Software!
Effekt | Beschreibung |
---|---|
Aufrollen | Die erste Szene wird senkrecht in der Mitte geteilt. Die zwei Teile rollen sich zur Seite hin (entweder klein, mittel oder groß) auf und darunter erscheint die zweite Szene. |
Bewegte Linien | Die erste Szene wird in mehrere waagerechten Linien geteilt, die nach und nach herausgenommen werden. Oder die zweite Szene wird durch mehrere waagerechte Linien über der ersten Szene aufgebaut. |
Bewegungsunschärfe | Der Szene kann eine Unschärfe bekommen, die in Richtung und Länge einstellbar ist. |
Doppelblende | Die erste Szene teilt sich senkrecht in der Mitte und wird nach rechts und links herausgeschoben. Zugleich wird dahinter von oben und unten die zweite Szene hineingeschoben. |
Farbverschiebung | Die Farbgebung der Szene kann im gesamten Bildbereich verschoben werden. Diese Farbveränderung kann fest eingestellt oder animiert werden. |
Herumwirbeln | Von links beginnend wird die erste Szene verkleinert, und die Folgeszene vergrößert. |
Kacheln | Die Szene wird in mehreren Szenen im Kachelmuster angeordnet. Die Anzahl der Reihen und Spalten ist einstellbar. |
Rand | Die Szene bekommt einen Rand (mit Licht- und Schattenseiten) der wie ein Bilderrahmen wirkt. Randbreite und Transparenz des Rahmens sind einstellbar. |
Rauf und runter | Die erste Szene bekommt eine rauf-runter-Bewegung, bis sie aus dem Bild heraushüpft, die zweite Szene wird über eine ebensolche Bewegung eingeblendet. |
Sinusblende | Die erste Szene wird in eine Sinusschwingung versetzt, und schwingt aus dem Bild heraus. Darunter liegt die zweite Szene. |
Sternenlicht | Helle Bereiche im Bild werden mit einem Sternenglanzlicht versehen. Die Helligkeit ist einstellbar. |
Trennen | Die erste Szene wird waagerecht mittig geteilt und von links nach rechts, wie ein Reißverschluss aufgetrennt. Darunter erscheint die zweite Szene. |
Überbelichten | Die Farbwiedergabe wird solarisiert. |
Ziehblende | Die erste Szene wird waagerecht stark gedehnt, darein wird die zweite Szene, ebenso gedehnt, eingeblendet und auf Originalmaße zusammengedrückt. |
Mindestvoraussetzung: Bogart für Windows
Gezippte Installationsdatei herunterladen